SPG Lory Cart 4 isihlalo Solar Allroad nge AC motor




Amaphuzu Avelele Emoto

UHLELO lwamandla eSOLA
Uphahla olwenziwe ngokwezifiso, iphaneli yelanga eguquguqukayo futhi ehlala isikhathi eside enomlawuli osebenza kahle kakhulu.Akukhulisi nje kuphela ibanga lokushayela futhi kwehlise imvamisa ye-plug-in, kodwa futhi kwandise isikhathi eside sebhethri.
UKUMISELWA PHAMBILI KWAMACPHERSON
Isondo liphendula ngokuzimela, ukunethezeka okuphezulu


QINISA INTSHINTSHA YESIHLAMBI NGOHLELO LOKUQHUBEKA NGE-E
Ihlanganiswe ne-hydraulic damping shock absorber, ukumiswa kunokusebenza okuhle kakhulu kokumunca ukushaqeka kanye nesipiliyoni esihle sokushayela.
Uhlelo lokupaka lwe-elekthronikhi, ukupaka okuzenzakalelayo, khulula unyawo lwakho kuphedi 'lokumisa'.
UKUDUDUZA KANYE NESIHLALO SESITAYELA
Izihlalo ze-Premium zinikeza ukunethezeka okuphezulu nesitayela.


IZINHLOKO ze-LED
Izibani ezijwayelekile ze-LED, amasignali ajikajikayo, nezibani ezigijimayo zikhanyisa idrayivu yakho, kukwenza ubonakale kakhudlwana kuthrafikhi, futhi kusize ekugcineni ubumnandi buqhubeke ngemva kokushona kwelanga.
IZINKETHO EZINTSHA ZAMATHAYA KANYE NESONONDO
Amasondo namasondo ekhwalithi ephezulu athuthukisa izinga lokushayela futhi anikeze elinye izinga ku-Solar Allroad yakho.

Ukucaciswa
Ibanga Lokushayela | 60km | Isivinini | F:30 km/h.R:12 km/h | Uhlaka | Insimbi Yekhabhoni |
Ikhono Lebanga | 30% (≈16.7°) | ubude bokubhuleka | 5m | Ukumiswa | F: Macpherson ukumiswa okuzimele R: Intwasahlobo yeqabunga kanye ne-telescopic hydraulic shock absorbers |
Irediyasi ephendukayo | ≤4m | Usayizi | 3700*1300*2150mm | I-Axle yangemuva | I-axle yangemuva ehlanganisiwe |
I-wheelbase | 2550 mm | Ithrekhi | F: 985mm;ububanzi: 985 mm | Isistimu yokuqondisa | I-Bi-directional output rack-and-pinion steering gear |
Ukususwa komhlaba | 200mm | Inkokhelo | 500kg (abantu abangu-6) | Amabhuleki | 4-wheel disk brake + e-brake + e-parking |
Isisindo | 550kg | isikhathi sokushaja | 8-10h | ITire | Amasondo e-Offroad, 23*10-12, ihabhu lesondo le-aluminium alloy |
Imoto | Injini ye-AC | Umzimba | I-PP yokubumba eyenziwe ngombala | ||
Isilawuli | Isilawuli se-AC | Windshield | I-windshield ehlanganisiwe | ||
Ilanga | 410W isistimu yelanga eguquguqukayo | Isihlalo | Isihlalo Sokunethezeka / Isihlalo Sothoni Emibili | ||
Intambo | IP67 ingangeni manzi | Ukukhanya | Ilambu le-LED, ilambu elingemuva, amalambu amabhuleki, isignali yokujika | ||
Ishaja | Ishaja ehlakaniphile, ukucisha okuzenzakalelayo, ukuvikela ukugcwala ngokweqile | Abanye | I-buzzer ehlehlisayo, imitha yenhlanganisela, uphondo | ||
Ibhethri | 48V 150Ah ibhethri le-Lead Acid | Umbala | I-apula Elimhlophe/eliluhlaza/Iwayini Elibomvu/eliluhlaza | ||
Inani | 6500USD |
FAQ
Ithini imigomo yakho yokulethwa?
EXW, FOB.eminye imibandela idinga ukuxoxisana.
Ungakwazi yini ukukhiqiza ngokwamasampula?
Yebo, singakhiqiza ngamasampula akho noma imidwebo yobuchwepheshe.Kungase kube nemali yesikhunta.